保有建機Construction Machinery
当社は、大規模施設や大型建築物、土木構造物の解体工事に対応できる多彩な建機を保有しています。
現場の状況や工法に応じて最適な機械を選定し、安全かつ効率的な解体工事を行います。
油圧ショベル

SK1300DLC
超大型建物解体専用機
メーカー:KOBELCO
重量:138t
仕様:最長40m

ZX1000K-3
大型建物解体専用機
メーカー:日立建機
重量:112t
仕様:最長40m
移動式機械

BIGBASS SRS950
移動式破砕機
メーカー:HAMMEL

SM620K
移動式トロンメル選別機
メーカー:Doppstandt

HC4710D
移動式木くず破砕機
メーカー:Peterson Pacific

MC110iEVO2
移動式コンクリート破砕機
(ジョークラッシャー)
メーカー:KLEEMANN

MR110iEVO2
移動式インパクトクラッシャ
メーカー:KLEEMANN

MOBISCREEN MSS802iEVO
移動式篩機
メーカー:KLEEMANN
保有建機一覧
油圧ショベル
87台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
油圧ショベル | 3.4㎡ | 4台 |
油圧ショベル | 1.6㎡ | 3台 |
油圧ショベル | 1.2㎡ | 10台 |
油圧ショベル | 0.9㎡ | 1台 |
油圧ショベル | 0.7㎡ | 37台 |
油圧ショベル | 0.45㎡ | 15台 |
油圧ショベル | 0.25㎡ | 10台 |
油圧ショベル | 0.2㎡ | 3台 |
油圧ショベル | 0.07㎡ | 4台 |
移動式 ガラ破砕機
5台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 ガラ破砕機 | 49.0t | 1台 |
移動式 ガラ破砕機 | 47.0t | 2台 |
移動式 ガラ破砕機 | 44.0t | 1台 |
移動式 ガラ破砕機 | 38.3t | 1台 |
移動式 振動ふるい機
6台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 振動ふるい機 | 34.0t | 1台 |
移動式 振動ふるい機 | 29.4t | 1台 |
移動式 振動ふるい機 | 27.5t | 1台 |
移動式 振動ふるい機 | 19.5t | 1台 |
移動式 振動ふるい機 | 13.0t | 1台 |
移動式 振動ふるい機 | 9.4t | 1台 |
移動式 トロンメル
1台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 トロンメル | 24.0t | 1台 |
移動式 木材破砕機
5台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 木材破砕機 | 43.0t | 2台 |
移動式 木材破砕機 | 40.0t | 2台 |
移動式 木材破砕機 | 35.8t | 1台 |
移動式 土壌改良機
1台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 土壌改良機 | 19.6t | 1台 |
移動式 ベルトコンベヤ
2台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
移動式 ベルトコンベヤ | 26.0t | 1台 |
移動式 ベルトコンベヤ | 21.0t | 1台 |
ブルドーザー
4台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
ブルドーザー | 23.4t | 1台 |
ブルドーザー | 18.7t | 1台 |
ブルドーザー | 16.7t | 1台 |
ブルドーザー | 8.2t | 1台 |
ホイールローダー
8台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
ホイールローダー | 24.0t | 1台 |
ホイールローダー | 23.0t | 2台 |
ホイールローダー | 15.4t | 1台 |
ホイールローダー | 7.0t | 1台 |
ホイールローダー | 4.0t | 1台 |
ホイールローダー | 3.0t | 2台 |
クローラーダンプ
3台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
クローラーダンプ | 11.0t | 1台 |
クローラーダンプ | 2.5t | 1台 |
クローラーダンプ | 2.0t | 1台 |
振動ローラー
3台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
振動ローラー | 10.5t | 1台 |
振動ローラー | 7.1t | 1台 |
振動ローラー | 3.3t | 1台 |
アーティキュレートダンプ
1台
機種 | バケット容量・機体重量 | 台数 |
アーティキュレートダンプ | 28.0t | 1台 |
2024年12月現在